Sizing Chart
Semi-Oversized Fit
Hoodies
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 66-69 |
| S | 81-86 | 69-71 |
| M | 86-91 | 71-74 |
| L | 91-97 | 74-76 |
| XL | 97-102 | 76-79 |
| XXL | 102-107 | 79-81 |
| 4XL | 107-112 | 81-84 |
Semi-Oversized Fit
T-Shirts
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 66-69 |
| S | 81-86 | 69-71 |
| M | 86-91 | 71-74 |
| L | 91-97 | 74-76 |
| XL | 97-102 | 76-79 |
| XXL | 102-107 | 79-81 |
| 4XL | 107-112 | 81-84 |
Fashion Fit
Bomber Jackets
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 66-69 |
| S | 81-86 | 69-71 |
| M | 86-91 | 71-74 |
| L | 91-97 | 74-76 |
| XL | 97-102 | 76-79 |
| XXL | 102-107 | 79-81 |
| 4XL | 107-112 | 81-84 |
Classic Fit
Long Sleeve Tees
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 66-69 |
| S | 81-86 | 69-71 |
| M | 86-91 | 71-74 |
| L | 91-97 | 74-76 |
| XL | 97-102 | 76-79 |
| XXL | 102-107 | 79-81 |
| 4XL | 107-112 | 81-84 |


